Bankalar Mevduat Faiz Oranlarını Güncelledi: 2 Milyon TL'ye Ne Kadar Getiri?
Bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelledi. 2 milyon TL yatırımı olanlar 32 gün sonunda ne kadar kazanç elde ediyor? Detaylar haberimizde.
Nisan ayında zirve yapan mevduat faiz oranları, sonraki aylarda düşüşe geçti. Ancak, 32 günlük mevduat faiz oranlarını yeniden güncellendi.
Vatandaşlar, bankalarda biriken paralarının ne kadar kazanç kayıtlarını merak ediyor.
İşte 2 milyon TL'lik mevduatın 32 gün sonunda ürünlere göre kazandıracağı tutarlar:
CEPTE TEB: Faiz Oranı: %53,00 | Net Getiri: 80.589 TL | Vade Sonu Tutar: 2.080.589 TL
PLUS: Faiz Oranı: %47,00 | Net Getiri: 71.466 TL | Vade Sonu Tutar: 2.071.466 TL
FİBA BANKA: Faiz Oranı: %52,00 | Net Getiri: 79.068 TL | Vade Sonu Tutar: 2.079.068 TL
ALTERNATİF BANKA: Faiz Oranı: %53,00 | Net Getiri: 80.589 TL | Vade Sonu Tutar: 2.080.589 TL
ING: Faiz Oranı: %53,00 | Net Getiri: 80.589 TL | Vade Sonu Tutar: 2.080.589 TL
EN PARA: Faiz Oranı: %48,50 | Net Getiri: 73.747 TL | Vade Sonu Tutar: 2.073.747 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI: Faiz Oranı: %42,00 | Net Getiri: 63.863 TL | Vade Sonu Tutar: 2.063.863 TL
ODEA BANKASI: Faiz Oranı: %49,00 | Net Getiri: 74.507 TL | Vade Sonu Tutar: 2.074.507 TL
QNB FİNANSBANK: Faiz Oranı: %36,75 | Net Getiri: 55.880 TL | Vade Sonu Tutar: 2.055.880 TL
Faiz oranlarına göre değişiklik gösterirken, vade sonunda elde edilecek net getiri de farklılıklar gösterir. Yatırımcılar için önemli olan faiz oranları ve getiri miktarları bu güncellemelerle birlikte yeniden incelendi.