“En korkutucu film hangisi?” sorusu, bu kez bilimsel bir araştırmadan alınan yanıtla gündeme geldi. Alman yayın kuruluşu Focus Online'nın aktardığı bilgiye göre, 2025 tarihli “Science of Scare” adlı İngiliz araştırması, izleyicilerin kalp atış hızlarını ölçerek en yüksek korku etkisine sahip filmleri belirledi.
Araştırmaya katılan izleyiciler, film izleme sırasında kalp sensörlerine bağlanarak fizyolojik tepkileri kayıt altına alındı. Elde edilen veriler, en çok korku yaratan ilk 10 filmi içeren bir liste oluşturdu.
İşte araştırmanın iddiasına göre en ürkütücü ilk 3 korku filmi ve elde ettikleri korku puanları:
1. SİNİSTER (2012) – LANET
| Detay | Değer / Açıklama |
| Korku Puanı | 96 |
| Kalp Atış Artışı | %34 (Ortalama atış hızındaki artış) |
| IMDb Puanı | 6.8 |
| Yönetmen | Scott Derrickson |
| Konu Özeti | Başarısız bir "gerçek suç" yazarının, yeni kitabı için gizemli bir şekilde öldürülen bir ailenin evine taşınması ve tavan arasında bulduğu tüyler ürpertici Super 8 filmleriyle kendisini ve ailesini kabusa sürüklemesi. |
2. HOST (2020)
| Detay | Değer / Açıklama |
| Korku Puanı | 92 |
| Kalp Atış Artışı | %31 |
| IMDb Puanı | 6.5 |
| Konu Özeti | Altı arkadaşın karantina sırasında Zoom üzerinden çevrim içi ruh çağırma seansı düzenlemesi sonucu, işlerin kontrolden çıkması ve korkunç bir varlıkla karşılaşmaları. |
3. SKINAMARINK (2022)
| Detay | Değer / Açıklama |
| Korku Puanı | 91 |
| Kalp Atış Artışı | %29 |
| IMDb Puanı | 4.7 |
| Konu Özeti | Gecenin bir yarısı uyanan iki çocuğun, babalarının kaybolduğunu ve evdeki tüm kapı ve pencerelerin ortadan yok olduğunu fark etmeleri. |
Haber Merkezi