Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl merakla beklenen ve ülkenin ekonomi lokomotiflerini belirleyen "Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firma Listesi"nin 2025 yılı sonuçları açıklandı. Ortaya çıkan dev tabloda, Karadeniz'in sanayi, lojistik ve üretim üssü konumunda olan Samsun, yetiştirdiği ve dünya pazarlarına sunduğu 7 küresel markasıyla adeta gövde gösterisi yaptı.
İŞTE TİM İLK 1000 LİSTESİNDEKİ SAMSUN FİRMALARI
Samsun ekonomisinin gurur tablosunu oluşturan, TİM 2025 verilerine göre ilk 1000'de yer alan firmaların tam listesi ve Türkiye genel sıralamaları şu şekilde gerçekleşti:
| TİM Sırası | Firma Adı | Sektörü / Faaliyet Alanı |
| 142 | Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Otomotiv Yedek Parça |
| 250 | Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Savunma Sanayi (Hafif Silah) |
| 256 | Sürsan Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller |
| 266 | Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | Elektrik, Elektronik ve Kablo |
| 620 | Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Tarım, Gıda ve Unlu Mamuller |
| 687 | Firma adının açıklanmasını istemiyor (Araştırmaya Katılmıyor) | — |
| 826 | Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş. | Orman Ürünleri ve Mobilya |
Doğukan Sırgancı